KK5045XJH01型救护车 | |
---|---|
整车配置 | |
最大总质量 | 3700 kg |
乘员人数 | 4-9人 |
轴距(mm) | 3750 |
车体尺寸:长×宽×高(mm) | 5780/5820×1974×2390/2440/2490/2590/2620/2670/2690 |
医疗舱尺寸:长×宽×高(mm) | 3200×1750×(≥1600) |
轮距(前后) | 1740/1704 |
接近/离去角(°) | 22/24(°) |
最小离地间隙(mm) | 195(mm) |
最高车速(km/h) | 145 |
发动机型号 | DURATORQ4D226H |
发动机排量 | 2.198 L |
排放标准 | 国六 |
额定功率(kw) | 103 |
燃油箱容量(L) | 80 |
驱动型式 | 4×2 后轮驱动 |
变速箱 | 6挡手动 |
悬挂型式 | 前独立悬挂/后2片钢板弹簧 |
制动型式 | 前后盘式,液压制动 |
救护系统 | |
自动上车担架 | 承重:150 kg |
铲式担架 | 承重:150 kg |
担架平台 | 铝合金、辅助担架上车、导向、固定,防护地板 |
输液瓶夹持器 | 承重:2.5 kg |
氧气瓶 | 10L、钢质,公称压力15 MPA |
氧气终端 | 快速插接式 |
氧气吸入器 | 出气节流型、流量稳定性好 |
呼吸机接口 | 德标 |
氧气减压阀 | 双表 |
电器系统 | |
逆变器 | 拓宝1200 W,正弦波所投产品配置具有“车用带电量显示的充放电智能控制器”发明专利证书 |
交/直流插座 | 组合插座、交/直流两用插座 |
输液射灯 | DC12 V、5 W |
室内照明灯 | 12 V嵌入式,其中两盏为门控 |
对讲机系统 | 前后双控 |
换气扇 | 顶置、排气、吸气 |
紫外线消毒灯 | 定时功能 |
臭氧发生器 | 定时、增强杀毒 |
关注微信公众号