| 电动三十三座敞篷观光车 | |
|---|---|
| 基本参数 | |
| 长×宽×高(mm) | 6180x1840x2150 |
| 轴距(mm) | 3700 |
| 前后轮距(mm) | 1575/1565 |
| 轮胎规格 | 185R14C |
| 整备质量(kg) | 1840 |
| 乘坐人数(位) | 23 |
| 性能参数 | |
| 最大速度 | 23 |
| 最小转弯半径(m) | ≤5.5 |
| 最小离地间隙(mm) | ≥340 |
| 制动距离(m) | ≤5 |
| 最大爬坡度(%) | ≥20 |
| 电池参数 | |
| 系统电压(V) | AC 72-96 |
| 续驶里程 (km) | ≥100 |
| 充电时间(h) | 8-10 |
关注微信公众号