4XR | |
---|---|
车辆型号 | KK1121S10 |
车辆状态 | 73.6V 10.5KW |
右舵车型 | ○ |
基本参数 | |
长×宽×高(mm) | 3850X1510X1845 |
货箱内部尺寸 | 900X1315X400 |
轴距(mm) | 2520 |
前轮距(mm) | 1315 |
后轮距(mm) | 1315 |
前悬(mm) | 455 |
后悬(mm) | 705 |
整备质量(kg) | 885/915 |
载货质量(kg) | 150 |
乘坐人数 | 4 |
总质量(kg) | 1295 |
性能参数 | |
最高车速(km/h) | 80 |
加速时间s | 20(0-60km) |
最大爬坡度 | 35% |
最小转弯直径(m) | ≤11 |
最大转角 | 30(外轮)/32(内轮) |
接近角(°) | ≥55 |
离去角(°) | ≥35 |
最小离地间隙(mm,空载) | ≥200 |
电池/电机参数 | |
动力电池规格(V/Ah) | 73.6V,240 Ah 锂电 |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
锂电加热板 | ● |
续驶里程(空载)(km) | ≥200(匀速40km/h直线行驶) |
220V车载式充电机 | - |
110~220V车载式(宽电压) | ● |
充电时间(20%-100%)(h) | 6~8 |
电机类型 | 交流异步电机 |
额定功率(kW) | 10.5KW |
关注微信公众号