Adventure | |
---|---|
车辆型号 | YNKY1137D5 |
车辆状态 | 72V 5KW |
右舵车型 | ○ |
基本参数 | |
长×宽×高(mm) | 3475×1375×1620 |
货箱内部尺寸 | 1620X1245X300 |
轴距(mm) | 2315 |
前轮距(mm) | 1195 |
后轮距(mm) | 1185 |
前悬(mm) | 455 |
后悬(mm) | 705 |
整备质量(kg) | 720 |
载货质量(kg) | 500 |
乘坐人数 | 2 |
总质量(kg) | 1350 |
性能参数 | |
最高车速(km/h) | 40 |
加速时间s | 15(0-40km) |
最大爬坡度 | 25% |
最小转弯直径(m) | ≤9 |
最大转角 | 36.3(外轮)/42(内轮) |
接近角(°) | ≥65 |
离去角(°) | ≥41 |
最小离地间隙(mm,空载) | ≥170 |
电池/电机参数 | |
动力电池规格(V/Ah) | 72V ,100 Ah 铅酸电池 |
电池类型 | 免维护铅酸电池 |
锂电加热板 | - |
续驶里程(空载)(km) | ≥120(匀速30km/h直线行驶) |
220V车载式充电机 | ● |
110~220V车载式(宽电压) | ○ |
充电时间(20%-100%)(h) | 8~10 |
电机类型 | 交流异步电机 |
额定功率(kw) | 5KW |
关注微信公众号