电动十一座封闭观光车 | |
---|---|
基本参数 | |
长×宽×高(mm) | 4650x1500x2050 |
轴距(mm) | 2740 |
前后轮距(mm) | 1285/1325 |
轮胎规格 | 165/70R13C |
整备质量(kg) | 1250 |
乘坐人数(位) | 11 |
性能参数 | |
最大速度 | ≤30 |
最小转弯半径(m) | ≤5.2 |
最小离地间隙(mm) | 2340 |
制动距离(m) | ≤5 |
最大爬坡度(%) | ≥20 |
电池/电机参数 | |
系统电压(V) | AC 48-72 |
续驶里程 (km) | ≥100 |
充电时间(h) | 8-10 |
关注微信公众号