电动十一座敞开式观光车 | |
---|---|
基本参数 | |
长x宽x高(mm) | 4180x1500x2050 |
轴距(mm) | 2005 |
前后轮距(mm) | 1285/1325 |
轮胎规格 | 165/70R13 |
整备质量(kg) | 1080 |
乘坐人数(位) | 11 |
性能参数 | |
最大速度 | ≤30 |
最小转弯半径(m) | ≤5.2 |
最小离地间隙(mm) | ≥340 |
制动距离(m) | ≤5 |
最大爬坡度(%) | ≥20 |
电池参数 | |
系统电压(V) | AC 48-72 |
续驶里程 (km) | ≥100 |
充电时间(h) | 8-10 |
关注微信公众号