电动十一座敞蓬观光车 | |
---|---|
基本参数 | |
长×宽×高(mm) | 4300x1650x2000 |
轴距(mm) | 2800 |
前后轮距(mm) | 1420/1440 |
轮胎规格 | 165/70R13C |
整备质量(kg) | 1080 |
乘坐人数(位) | 11 |
性能参数 | |
最大速度 | ≥100 |
最小转弯半径(m) | ≤6 |
最小离地间隙(mm) | ≥150 |
制动距离(m) | ≤5 |
最大爬坡度(%) | AC 72-96 |
电池参数 | |
系统电压(V) | AC 48-72 |
续驶里程 (km) | ≥100 |
充电时间(h) | 8-10 |
关注微信公众号