| 利刃1310 / 利刃1510 / 利刃1611 | |
|---|---|
| 车辆型号 | YH800DZH-A / YH1200DZH-2A / YH1200DZH-2A |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 2755×1020×1385 / 2970×1095×1385 / 3070×1145×1385 |
| 货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1300×950×330 / 1500×1000×330 / 1600×1100×330 |
| 整备质量(kg) | 185 / 195 / 200 |
| 轴距(mm) | 1870 / 1950 / 1950 |
| 轮距(mm) | 840 / 895 / 935 |
| 最高车速(Km/h) | 30-50 |
| 性能参数 | |
| 控制器型号 | 18G45A 防溜坡软启动 / 18G55A 防溜坡软启动 / 18G55A 防溜坡软启动 |
| 前减震型号 | φ37液压减震 |
| 转向形式 | 方向把 |
| 轮胎规格 | 3.50-12 / 前3.50-12 后3.75-12 / 前3.50-12 后3.75-12 |
| 后桥形式 | 整体式 |
| 机械变档 | 配置手动高低速变档 |
| 制动方式 | 脚制动 |
| 后平衡杆 | - |
| 爬坡能力° | 15-20 |
| 电池/电机参数 | |
| 适用电池电压 | 60V/72V 通用 |
| 电池规格 | 适配 |
| 电池类型 | 铅酸电池/锂电池 |
| 充电时间(h) | 6-9 |
| 电机功率(kw) | 1 / 1.2 / 1.2 |
| 驱动方式 | 永磁同步电机 |
关注微信公众号