| 快递车 | |
|---|---|
| 车辆型号 | YH1800DZH-2 |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 3275×1210×1780 |
| 货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1800×1200×1200 |
| 整备质量(kg) | 370 |
| 轴距(mm) | 2200 |
| 轮距(mm) | 1040 |
| 最高车速(Km/h) | 30-50 |
| 性能参数 | |
| 控制器型号 | 30G70A 防溜坡软启动 |
| 前减震型号 | φ43加重液压外簧减震 |
| 转向形式 | 方向把 |
| 轮胎规格 | 前4.00-12 后4.50-12 |
| 后桥形式 | 整体式 |
| 机械变档 | 配置手动高低速变档 |
| 制动方式 | 脚制动 |
| 后平衡杆 | 配置 |
| 爬坡能力° | 15-20 |
| 电池/电机参数 | |
| 适用电池电压 | 60V/72V 通用 |
| 电池规格 | 适配 |
| 电池类型 | 铅酸电池/锂电池 |
| 充电时间(h) | 6-9 |
| 电机功率(kw) | 1.8 |
| 驱动方式 | 永磁同步电机 |
关注微信公众号