| 战将1510 / 战将1611 | |
|---|---|
| 车辆型号 | YH1200DZH-3 / YH1200DZH-3 |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 2950×1095×1410 / 3045×1145×1410 |
| 货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1500×1000×330 / 1600×1100×330 |
| 整备质量(kg) | 225 / 230 |
| 轴距(mm) | 1990 |
| 轮距(mm) | 895 / 935 |
| 最高车速(Km/h) | 30-50 |
| 性能参数 | |
| 控制器型号 | 18G55A 防溜坡软启动 / 24G65A 防溜坡软启动 |
| 前减震型号 | φ37液压外簧减震 |
| 转向形式 | 方向把 |
| 轮胎规格 | 前3.75-12 后4.00-12 / 前3.75-12 后4.00-12 |
| 后桥形式 | 整体式 |
| 机械变档 | 配置手动高低速变档 |
| 制动方式 | 脚制动 |
| 后平衡杆 | 配置 |
| 爬坡能力° | 15-20 |
| 电池/电机参数 | |
| 适用电池电压 | 60V/72V 通用 |
| 电池规格 | 适配 |
| 电池类型 | 铅酸电池/锂电池 |
| 充电时间(h) | 6-9 |
| 电机功率(kw) | 1.2 / 1.5 |
| 驱动方式 | 永磁同步电机 |
关注微信公众号