| 逸风 | |
|---|---|
| 车辆型号 | YH800DZH-3 |
| 基本参数 | |
| 外形尺寸:长×宽×高(mm) | 2400×890×1110 |
| 货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1130×850×250 |
| 整备质量(kg) | 120 |
| 轴距(mm) | 1640 |
| 轮距(mm) | 730 |
| 最高车速(Km/h) | 30-50 |
| 性能参数 | |
| 控制器型号 | 15G35A 防溜坡软启动 |
| 前减震型号 | φ31液压减震 |
| 转向形式 | 方向把 |
| 轮胎规格 | 3.00-12 |
| 后桥形式 | 分体式 |
| 机械变档 | 配置手动高低速变档 |
| 制动方式 | 脚制动 |
| 后平衡杆 | - |
| 爬坡能力° | 15-20 |
| 电池/电机参数 | |
| 适用电池电压 | 60V |
| 电池规格 | 适配 |
| 电池类型 | 铅酸电池/锂电池 |
| 充电时间(h) | 6-9 |
| 电机功率(kw) | 0.8 |
| 驱动方式 | 永磁同步电机 |
关注微信公众号