| Eleven-seater open-top sightseeing car | |
|---|---|
| Basic parameter | |
| Length x width x height (mm) | 4300x1650x2000 |
| Wheelbase (mm) | 2800 |
| Front and rear wheelbase (mm) | 1420/1440 |
| Tire specifications | 165/70R13 |
| Curb weight (kg) | 1080 |
| seats | 11 |
| performance parameter | |
| Maximum speed (km/h) | ≥100 |
| Minimum turning radius (m) | ≤6 |
| Minimum ground clearance (mm) | ≥150 |
| Braking distance (m) | ≤5 |
| Maximum grade(%) | AC 72-96 |
| Battery parameters | |
| System voltage(V) | AC 48-72 |
| Driving range (km) | ≥100 |
| Charging time (h) | 8-10 |
Follow WeChat official account